|
|
||||||||||||||||||||
| GRUPO 1 | |||||
| 27/10 | 15:30 | JOGO 1 | HABIB'S IPIRANGUINHA | 5 X 8 | HABIB'S AV. DO ESTADO |
| 27/10 | 16:10 | JOGO 2 | RAGAZZO MAUÁ | 9 X 6 | HABIB'S PEREIRA BARRETO |
| 03/10 | 15:30 | JOGO 5 | HABIB'S IPIRANGUINHA | 4 X 7 | RAGAZZO MAUÁ |
| 03/10 | 16:10 | JOGO 6 | HABIB'S AV. DO ESTADO | 11 X 4 | HABIB'S PEREIRA BARRETO |
| 08/10 | 15:30 | JOGO 9 | HABIB'S IPIRANGUINHA | 0 X 1 | HABIB'S PEREIRA BARRETO |
| 08/10 | 16:10 | JOGO 11 | HABIB'S AV. DO ESTADO | 6 X 5 | RAGAZZO MAUÁ |
| GRUPO 2 | |||||
| 27/10 | 16:50 | JOGO 3 | HABIB'S PIRELLI | 6 X 9 | RAGAZZO SCS |
| 27/10 | 17:00 | JOGO 4 | HABIB'S SCS | 0 X 1 | HABIB'S SHOPING MAUÁ |
| 03/10 | 16:50 | JOGO 7 | RAGAZZO PIRELLI | 1 X 0 | HABIB'S SCS |
| 03/10 | 17:00 | JOGO 8 | RAGAZZO SCS | 14 X 2 | HABIB'S SHOPING MAUÁ |
| 08/10 | 16:50 | JOGO 10 | RAGAZZO PIRELLI | 10 X 0 | HABIB'S SHOPING MAUÁ |
| 08/10 | 17:00 | JOGO 12 | RAGAZZO SCS | 1 X 0 | HABIB'S SCS |
| SEMIFINAIS | |||||
| 22/11 | 16:45 | JOGO 13 | HABIB'S AV. DO ESTADO | 4X8 | RAGAZZO PIRELLI |
| 22/11 | 16:00 | JOGO 14 | RAGAZZO SCS | 10X7 | RAGAZZO MAUÁ |
| 3º E 4º LUGARES | |||||
| 06/12 | 16:00 | JOGO 15 | HABIBS AV. ESTADO | X | RAGAZZO MAUÁ |
| CAMPEÃO E VICE | |||||
| 06/12 | 16:45 | JOGO 16 | RAGAZZO PIRELLI | X | RAGAZZO SCS |


